应用领域:
发热功率器件
车用电子发热模快
电源模快
家用电器
马达控制
功率半导体
军工、航太
典型性能参数:
ND-SX400-T023 导热绝缘布 | ||||
型号 | 单位 | Metric value | 测试方法 | |
结构参数 | 颜色 | / | 灰色 | 目视 |
厚度 | mm | 0.23±0.03mm | ASTM D374 | |
基体 | / | 硅橡胶 | — | |
填充料 | / | 氧化铝 等 | ||
载体 | / | 玻璃纤维 | ||
电气参数 | 击穿电压 | Kv ac | >6.5 | ASTM D149 |
介电常数 | C^2/(N*M^2) | 6.0 | ASTM D150 | |
体积电阻 | Ω.m | 1013 | ASTM D257 | |
阻燃等级 | UL-94 | V-0 | UL | |
热性能参数 | 导热系数 | w/m.k | 1.3 | ASTM D5470 |
热阻抗 | ℃-in2/W | 0.78 | ASTM D5470 | |
工作温度 | ℃ | -50-180 | TGA+DMA | |
机械参数 | 延伸率 | % | 5 | ASTM D412 |
拉伸强度 | Mpa | 6 | ASTM D412 |
QQ客服1
QQ客服2
13713346890
dg_jnkj@163.com