性能及特点:
导热系数 4.0W/m·K
中等压缩率
自带一定粘性
高压缩及回弹性、
电绝缘、符合ROHS要求
易施工
产品配制:
标准尺寸 200x400 mm,
可根据顾客的需求裁切
0.5~12 mm 厚度可选
可依需求背胶
典型应用:
LED照明产品
底盘、框架或其他散热组件
电源和 UPS
电子通讯设备
军用电子产品
高速大容量存储器
能量转换设备
信号转换器
RDRAM 记忆模组
技术参数:
ND-TP400 系列一般特性 | ||
产品型号 | ND-TP400 | Test Method |
颜色 | 灰色(可调色) | Visual |
主要成份 | 硅胶+陶瓷 | *** |
厚度(mm) | 0.5-12 | ASTM D751 |
密度(g/cc) | 3.1 | ASTM D297 |
硬度(Shore 00) | 35-50 | ASTM D2240 |
拉伸强度(psi) | 30 | ASTM D412 |
使用温度( ° F/℃) | (-58 to 392 ° F)(-58 to 200 ℃) | *** |
电学性 | ||
击穿电压(V) | >2500(Thickness≤0.5mm") >4500(Thickness≥0.5mm") | ASTM D149 |
介电常数(1M HZ) | 12.8 | ASTM D150 |
体积电阻率(Ohm.cm) | 4.0X1013 | ASTM D257 |
防火等级 | 94 V0 | Equivalent UL |
导热性 | ||
导热系数(W/m-K) | 4.0 | ASTM D5470 |
可玻纤加强 | 任何厚度均可玻纤加强,以 FG为后缀标示 |
QQ客服1
QQ客服2
13713346890
dg_jnkj@163.com